2023中國跨國公司100大及跨國指數

來源: 元軟商城 2023年09月25日

中國企業聯合會、中國企業家協會發布2023中國跨國公司100大及跨國指數。中國石油天然氣集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中國石油化工集團有限公司、華為投資控股有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司、騰訊控股有限公司、國家電網有限公司、聯想控股股份有限公司和中國交通建設集團有限公司名列前十位。

企業微信截圖_20230925093323


“中國跨國公司100大”以中國企業500強、制造業企業500強和服務業企業500強為基礎,由擁有海外資產、海外營業收入、海外員工的非金融企業,依據企業海外資產總額排序產生,跨國指數按照(海外營業收入/營業收入總額+海外資產/資產總額+海外員工/員工總數)/3×100%計算得出。

排名/公司名稱/海外資產(萬元)/海外收入(萬元)/海外人員(人)/跨國指數(%)

1/中國石油天然氣集團有限公司/105479034 /151770498 /70109 /25.72
2/中國中化控股有限責任公司/85812718 /10830327 /56500 /29.57
3/中國石油化工集團有限公司/70787676 /94514807 /33647 /21.34
4/華為投資控股有限公司/69416153 /22278379 /45000 /40.63
5/中國遠洋海運集團有限公司/56404574 /34263485 /16651 /40.10
6/中國海洋石油集團有限公司/55257168 /67421645 /5741 /34.79
7/騰訊控股有限公司/46062798 /4460376 /36754 /23.71
8/國家電網有限公司/39016915 /9049607 /18995 /4.15
9/聯想控股股份有限公司/32781715 /34694929 /30755 /50.05
10/中國交通建設集團有限公司/30292194 /16092639 /39618 /15.99

11/復星國際有限公司/26350052 /6768690 /13142 /27.59
12/廣州越秀集團股份有限公司/25922539 /437893 /2070 /12.76
13/浙江吉利控股集團有限公司/22068877 /18048112 /46734 /39.77
14/中國鋁業集團有限公司/22020181 /8852105 /2547 /18.08
15/中國建筑股份有限公司/18460249 /10796812 /31684 /6.83
16/中國電力建設集團有限公司/17844508 /9181195 /12015 /11.38
17/中國五礦集團有限公司/16463239 /11080122 /11439 /11.34
18/海爾集團公司/15327021 /12732526 /38219 /32.95
19/洛陽欒川鉬業集團股份有限公司/14601754 /10616954 /7293 /69.01
20/中國廣核集團有限公司/13970497 /3424501 /3389 /15.97

21/深圳市投資控股有限公司/13172841 /2815654 /8778 /10.67
22/濰柴動力股份有限公司/13060108 /9505696 /41149 /48.57
23/國家電力投資集團有限公司/11861841 /2152344 /2042 /5.03
24/美的集團股份有限公司/10640000 /14264494 /35000 /29.17
25/山東能源集團有限公司/10135871 /22436799 /4001 /13.08
26/中國華能集團有限公司/10123061 /3849863 /860 /5.64
27/中國能源建設集團有限公司/10030412 /4678178 /7548 /11.30
28/萬洲國際有限公司/9954503 /12488113 /57000 /64.30
29/紫金礦業集團股份有限公司/9816000 /6758225 /23816 /35.28
30/中國鐵道建筑集團有限公司/9287292 /5407853 /9889 /4.63

31/中國兵器工業集團有限公司/9087637 /25418294 /15614 /23.46
32/中國華電集團有限公司/8695539 /1984804 /2345 /5.84
33/中國鐵路工程集團有限公司/8076247 /5843674 /9000 /4.31
34/中糧集團有限公司/7947957 /9849354 /2822 /9.15
35/上海汽車集團股份有限公司/7944365 /8338022 /26274 /12.13
36/中國移動通信集團有限公司/7547069 /2571347 /8509 /2.64
37/河鋼集團有限公司/7430059 /11829301 /13095 /18.80
38/北京首都創業集團有限公司/7341076 /235200 /323 /7.49
39/江蘇沙鋼集團有限公司/7312792 /3278748 /925 /11.56
40/中國有色礦業集團有限公司/6879450 /7644911 /15364 /50.30

41/上海電氣控股集團有限公司/6871009 /1861419 /7182 /13.10
42/中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司/6686623 /6866217 /4745 /34.52
43/四川科倫實業集團有限公司/6422367 /2029751 /355 /68.78
44/中國電子信息產業集團有限公司/6372808 /12400669 /12406 /22.51
45/浙江恒逸集團有限公司/6246464 /6643191 /2097 /24.47
46/國家能源投資集團有限責任公司/6070124 /1528374 /637 /1.73
47/三一集團有限公司/5828383 /3826670 /2432 /18.74
48/聞泰科技股份有限公司/5327065 /3061746 /15000 /55.41
49/光明食品(集團)有限公司/5289891 /4617125 /16951 /23.33
50/山東魏橋創業集團有限公司/5289256 /3987817 /8434 /12.35

51/海信集團控股股份有限公司/5192919 /7572127 /23849 /31.46
52/青山控股集團有限公司/5175832 /11650880 /67378 /45.21
53/中國寶武鋼鐵集團有限公司/5017727 /19707599 /2703 /7.80
54/中國機械工業集團有限公司/4534222 /4171673 /9014 /10.69
55/萬向集團公司/4515271 /8602186 /9116 /37.19
56/浙江華友鈷業股份有限公司/4109950 /3728130 /9914 /43.21
57/首鋼集團有限公司/4046416 /3539687 /3911 /8.79
58/中國南方電網有限責任公司/4031289 /445491 /800 /1.46
59/中國建材集團有限公司/4024752 /2854763 /6777 /5.49
60/金川集團股份有限公司/3815639 /2111820 /3274 /14.73

61/云南省投資控股集團有限公司/3713565 /1120451 /651 /4.53
62/山東如意時尚投資控股有限公司/3623235 /3103241 /10106 /44.91
63/中國中車集團有限公司/3578404 /1578558 /6761 /5.91
64/寧波均勝電子股份有限公司/3509064 /3780764 /39504 /76.59
65/廈門國貿控股集團有限公司/3390783 /10479003 /455 /8.97
66/中國電信集團有限公司/3322651 /1553097 /4170 /2.30
67/中國化學工程集團有限公司/3280569 /3394665 /3875 /13.49
68/寧夏天元錳業集團有限公司/3135269 /873201 /1194 /14.30
69/中國信息通信科技集團有限公司/3102505 /1503033 /1280 /19.34
70/TCL實業控股股份有限公司/2988892 /6627013 /5473 /35.10

71/中國東方航空集團有限公司/2987109 /202675 /1117 /4.07
72/晶澳太陽能科技股份有限公司/2925346 /4381703 /3500 /37.07
73/中聯重科股份有限公司/2826667 /999180 /2515 /18.94
74/廣東省廣新控股集團有限公司/2683613 /5304177 /9578 /22.32
75/云南省建設投資控股集團有限公司/2667560 /400662 /412 /2.22
76/雙星集團有限責任公司/2605333 /1855468 /9913 /70.39
77/中國大唐集團有限公司/2587887 /252046 /1036 /1.73
78/北京控股集團有限公司/2535633 /1656011 /2330 /7.66
79/隆基綠能科技股份有限公司/2386300 /4793215 /8447 /22.73
80/南山集團有限公司/2379295 /2208271 /2866 /12.89

81/新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司/2347000 /1031584 /232 /4.80
82/廣東省廣晟控股集團有限公司/2277093 /4483463 /5156 /19.92
83/上海德龍鋼鐵集團有限公司/2235767 /1740566 /8316 /13.69
84/中國通用技術(集團)控股有限責任公司/2204608 /1445858 /3121 /6.44
85/徐工集團工程機械股份有限公司/2193995 /2783816 /5413 /20.64
86/中國聯合網絡通信集團有限公司/2149184 /760766 /1075 /1.90
87/安徽海螺集團有限責任公司/2141398 /1014421 /4224 /6.17
88/萬華化學集團股份有限公司/2132835 /8123195 /3236 /24.32
89/鞍鋼集團有限公司/2129280 /3032386 /514 /4.59
90/新疆金風科技股份有限公司/2059155 /428695 /752 /10.33

91/銅陵有色金屬集團控股有限公司/1981718 /4874771 /1734 /16.17
92/上海韋爾半導體股份有限公司/1954406 /1638810 /1226 /53.93
93/正泰集團股份有限公司/1950746 /1572009 /1973 /10.45
94/內蒙古伊利實業集團股份有限公司/1941557 /603158 /3371 /8.25
95/珠海華發集團有限公司/1928673 /1643920 /11327 /12.45
96/中偉新材料股份有限公司/1882668 /1306384 /731 /28.40
97/海亮集團有限公司/1877181 /2559986 /2623 /16.82
98/亨通集團有限公司/1870069 /1715979 /4583 /18.76
99/廣東小鵬汽車科技有限公司/1850537 /74163 /336 /10.19
100/天合光能股份有限公司/1790943 /4213833 /2639 /26.96

相關TAG標簽:

為你推薦
符合中國香港地區、新加坡、東南亞,日本、韓國、北美、歐盟等188國法律的電子簽產品DocuSign

符合中國香港地區、新加坡、東南亞,日本、韓國、北美、歐盟等188國法律的電子簽產品DocuSign

DocuSign電子簽,遵循美國ESIGN和UETA以及歐盟27個成員國eIDAS,和其他160個國家和地區,包括中國香港地區、新加坡、東南亞,日本和韓國在內的的電子簽法律(具體各國電子簽法規可以聯系

2024-03-28

2023全球50大快速消費品公司排行榜,6家中國企業上榜

2023全球50大快速消費品公司排行榜,6家中國企業上榜

    歐晰析企業管理咨詢公司(OC&C Strategy Consultants)發布2023年度全球50大快速消費品企業榜單(THE FMCG GLOBAL 50 2023)。雀巢公司、百事公司和

2023-10-23

2023年度20大國際和全球工程承包商排行榜

2023年度20大國際和全球工程承包商排行榜

    美國《工程新聞記錄》(Engineering News Record,ENR)雜志發布2023年度“250家國際承包商”(ENR's 2023 Top 250 International Co

2023-10-20

2023年度全球最受贊譽的50個葡萄酒品牌

2023年度全球最受贊譽的50個葡萄酒品牌

    權威飲品媒體英國《國際酒飲》(Drink International)日前公布2023年度“全球最受贊賞的葡萄酒品牌”(The World's Most Admired Wine Brands

2023-10-18

2023年度全球輪胎企業75強排行榜

2023年度全球輪胎企業75強排行榜

    美國《輪胎商業》(Tire Business)發布“2023年度全球輪胎企業75強排行榜”(Tire Business ranks Top 75 global tire makers in 2

2023-10-17

2023歐洲品牌價值100強榜單

2023歐洲品牌價值100強榜單

    英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布《2023歐洲品牌價值500強》榜單(Europe 500 2023),德國電信、梅賽德斯奔馳、安聯集團、殼牌、寶馬、保時捷、大眾

2023-10-16

華萬優選產品

視頻會議 上海華萬科技專業代理騰訊會議、Webex、GoToMeeting等全球領先視頻會議系統,為企業提供高效協作、數據安全、靈活部署的解決方案。免費咨詢:400 618 9836,立即獲取定制化遠程會議服務!
會議直播 華萬科技提供企業級會議直播系統集成服務,專注于教育培訓直播、醫療遠程會診、企業大會直播、金融路演直播等場景。支持千人并發、多終端接入,結合AdobeSign/Docusign電子簽約能力與數據加密保障,打造安全高效的專屬直播方案。咨詢熱線:400 618 9836
音視頻集成 華萬科技提供專業音視頻集成服務,兼容騰訊會議/Webex/GoToMeeting等多平臺代理部署,支持企業級網絡加密、會話存檔與微盤數據備份。從會議室硬件集成到云協作安全,打造高效、合規的一體化音視頻會議解決方案。
elearning 小象云臻選騰訊會議、微軟teams、webex、中目、51會議直播 、羅技、思科、SAAS等領域的數字化產品,幫助企業選擇適合的產品,助力數字化企業成功。
電子合同 電子簽名解決方案,用戶可以在移動端的應用程序或使用移動端的瀏覽器簽批和推動業務流程,為電子文檔添加電子簽名。
基礎軟件 上海華萬科技為企業提供全場景數字化基礎軟件服務,涵蓋思科WebEx/Docusign/企微/騰訊會議等主流產品,支持視頻會議系統、電子簽、會話存檔、跨平臺文檔協作的一站式部署。通過數據安全保障、微盤私有化存儲及網絡安全(IP-guard)方案,打造安全可控的企業辦公生態。咨詢獲取免費方案定制與系統集成支持!
研發工具 華萬科技提供JIRA敏捷開發、ONES項目協同、Tapd DevOps工具鏈的正版部署與系統集成服務,支持本地化/私有云部署,深度對接企業微信/微盤/電子簽流程,結合IPguard代碼審計與數據加密機制,為ToB企業打造安全合規的研發管理體系。咨詢熱線:400 618 9836
網絡管理 上海華萬科技提供Okta統一身份管理、Workday人力資源數字化平臺、ServiceNow IT服務管理解決方案,集成企業網絡安全、數據保障與協作辦公能力,助力企業降低運維成本、提升管理效率。立即咨詢:400 618 9836,解鎖專屬網絡管理服務!
網絡安全 新一代數字化辦公 IT 基礎設施,一個平臺融合身份與權限管理、遠程訪問連接、辦公網絡準入、終端資產管理與辦公安全能力,同時提升 IT 效率,幫助員工隨時隨地、安全高效辦公。
公有云 云服務器提供安全可靠的彈性計算服務。 您可以實時擴展或縮減計算資源,適應變化的業務需求,并只需按實際使用的資源計費。使用 CVM 可以極大降低您的軟硬件采購成本,簡化 IT 運維工作。

5000款臻選科技產品,期待您的免費試用!

立即試用
97久久精品人人做人人爽