所有數字化產品










功能描述
1. 360°全景攝像機
采用4個1/2.8英寸207萬像素CMOS,兩兩成90度夾角圓形排列,達到360度全景。
2. 內置“八爪魚”超遠拾音
全雙工算法,5米全向自在拾音,聲音更出色,溝通更加清晰,飽滿,真實。
3. 智能聲源定位,發言人畫面追蹤
內置智能分析算法,聽聲辨位,與會人自動框選,發言人自動跟蹤,切換發言人畫面。
確保發言人始終清晰處于畫面中。
4. 高保真揚聲器
4.2W MAX全頻高保真揚聲器,專業聲學設計,降低聲音干擾,提供不同凡響的聲音效果。
5. 多種影像展示模式
開會模式:特寫+全景;巡航模式:巡航+全景;直播模式:上下半屏。
6. 配遙控器,支持OSD菜單
豐富的OSD菜單,供參會者靈活調控音視頻參數。
7. 即插即用
通用TPYE-C接口與電腦或商顯大屏連接,實現開箱即用,且支持UVC控制。
8. 兼容多種云視頻會議工具
與幾乎所有基于Web的視頻會議平臺兼容,包括騰訊會議、釘釘、飛書、Zoom、GoTo Meeting、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webex、BlueJean等。
參數表格
視頻 | 頻響范圍 | 100HZ~16kHZ(播放:100HZ-16kHZ 錄音100HZ-8kHZ) | |
整機型號 | KP-F11-B | 采樣率 | 48kHZ(播放:48kHZ 錄音:16kHZ) |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸CMOS,207萬像素 | 自動降噪 | 支持 |
排列方式 | 4個sensor,兩兩成90度夾角圓形排列 | 喇叭功率 | 4.2W MAX |
焦距 | f=2.02mm | 自動增益控制 | 支持 |
光圈 | F2.5 | 回聲消除 | 先進的回聲消除算法,全雙工通信 |
視場角 | 360度全景,特寫某個場景 | 拾音半徑 | 最大拾音距離可達5米,推薦使用距離3米 |
聚焦系統 | 定焦 | 接口 | |
曝光控制 | 自動 | 電源接口 | JEITA類型,DC IN 12V2A輸入 |
快門速度 | 1/25 ~1/10000秒 | 控制接口 | 紅外遙控器控制 |
白平衡 | 手動 | USB接口 | 1路Type-C型口,支持UVC協議、UAC協議 分辨率:1920x1080、1440x900、1400x900、1360x768、1280x1024、1280x960、1820x720、1024x768、800x600、640x480 幀率:30幀 USB2.0時:MJPG USB3.0時:MJPG、YUY2 |
數字降噪 | 2D/3D | ||
信噪比 | ≥50dB | ||
背光補償 | 支持 | ||
視頻可調參數 | 亮度、對比度、飽和度 | ||
圖像拼接模式 | 上下半屏、上部特寫下部全景、全景巡航 | ||
OSD菜單 | 英文 | ||
聲源定位 | 一般特性 | ||
麥克風 | 全向麥克風8顆,兩兩夾角45度組成圓形麥克風陣列 | 功耗 | <24W |
音頻 | 工作環境 | 工作溫度0~50,工作濕度10%~95% | |
麥克風 | 全指向麥克風2顆 | 尺寸(長x寬x高) | 90mm x 90mm x 286mm |
靈敏度 | -38 ± 1dBV | 機身重量 | 490g |
信噪比 | 65dB(A) | 機身顏色 | 灰色 |
上一篇:中目登月艙全景攝像機
下一篇:中目M10攝像頭
欄目: 中目 zomo
2023-09-21
欄目: 中目 zomo
2022-10-25
欄目: 中目 zomo
2022-10-13
欄目: 中目 zomo
2022-10-13
欄目: 中目 zomo
2022-10-12
5000款臻選科技產品,期待您的免費試用!
立即試用